過去実績
| 配信 | 銘柄コード | 銘柄名 | 高値更新日 | 上昇率 | 備考 | |
| デイトレード | 10月23日 | 9609 | ベンチャーリンク | 10月24日 | 105% | |
| デイトレード | 10月23日 | 3846 | エイチアイ | 10月24日 | 106% | |
| デイトレード | 10月21日 | 4756 | CCC | 10月22日 | 112% | |
| スウィング | 10月18日 | 3846 | エイチアイ | 10月23日 | 131% | |
| デイトレード | 10月17日 | 4848 | フルキャスト | 10月18日 | 104% | |
| デイトレード | 10月16日 | 3854 | アイル | 10月17日 | 108% | |
| デイトレード | 10月15日 | 5476 | 日本高周波 | 10月16日 | 103% | |
| スウィング | 10月14日 | 4809 | パラカ | 10月22日 | 111% | |
| デイトレード | 10月14日 | 4809 | パラカ | 10月15日 | 104% | |
| デイトレード | 10月11日 | 5103 | 昭和ゴム | 10月12日 | 116% | |
| デイトレード | 10月10日 | 5019 | 出光興産 | 10月11日 | 102% | |
| スウィング | 10月10日 | 4848 | フルキャスト | 10月12日 | 115% | |
| デイトレード | 10月8日 | 2126 | GCAHD | 10月9日 | 103% | |
| デイトレード | 10月3日 | 9449 | GMOインターネット | 10月4日 | 104% | |
| デイトレード | 10月2日 | 7013 | IHI | 10月3日 | 108% | |
| スウィング | 9月30日 | 8020 | 兼松 | 10月2日 | 115% | |
| デイトレード | 9月27日 | 4835 | インデックス | 9月28日 | 101% | |
| デイトレード | 9月25日 | 3823 | アクロディア | 9月26日 | 117% | |
| スウィング | 9月25日 | 7897 | ホクシン | 10月1日 | 111% | |
| デイトレード | 9月20日 | 7897 | ホクシン | 9月21日 | 105% | |
| スウィング | 9月19日 | 3104 | 富士紡HD | 10月1日 | 108% | |
| デイトレード | 9月19日 | 3843 | フリービット | 9月20日 | 107% | |
| スウィング | 9月17日 | 4974 | タカラバイオ | 10月1日 | 109% | |
| デイトレード | 9月13日 | 4314 | ダヴィンチ | 9月14日 | 107% | |
| スウィング | 9月13日 | 8604 | 野村HD | 9月27日 | 108% | |
| デイトレード | 9月11日 | 3841 | ジーダット | 9月12日 | 101% | |
| スウィング | 9月10日 | 4813 | ACCESS | 9月27日 | 132% | |
| デイトレード | 9月9日 | 2731 | ニイウスコー | 9月10日 | 118% | |
| デイトレード | 9月6日 | 3832 | T&CHD | 9月7日 | 104% | |
| スウィング | 9月3日 | 9123 | 太平洋海運 | 9月4日 | 107% | |
| デイトレード | 8月31日 | 2138 | ウェブドゥJP | 9月3日 | 101% | |
| デイトレード | 8月30日 | 2478 | MKキャピタル | 8月31日 | 107% | |
| スウィング | 8月27日 | 6316 | 丸山製作所 | 8月28日 | 103% | |
| デイトレード | 8月24日 | 8972 | ケネディクス不動産 | 8月27日 | 103% | |
| スウィング | 8月23日 | 4809 | バラカ | 8月24日 | 102% | |
| スウィング | 8月22日 | 1332 | 日本水産 | 9月11日 | 109% | |
| デイトレード | 8月16日 | 2126 | GCAHD | 8月17日 | 102% | |
| デイトレード | 8月14日 | 2362 | 夢真HD | 8月15日 | 107% | |
| スウィング | 8月9日 | 8925 | アルデプロ | 8月15日 | 122% | |
| デイトレード | 8月7日 | 3835 | e-BASE | 8月8日 | 105% | |
| スウィング | 8月1日 | 6878 | 長野日本無線 | 8月7日 | 117% | |
| スウィング | 7月31日 | 2432 | ディエヌエー | 8月7日 | 109% | |
| デイトレード | 7月30日 | 2363 | モック | 7月31日 | 107% | |
| デイトレード | 7月27日 | 4772 | デジタルアド | 7月30日 | 103% | |
| スウィング | 7月25日 | 6217 | 津田駒工業 | 8月2日 | 121% | |
| デイトレード | 7月24日 | 9813 | トッキ | 7月25日 | 108% | |
| スウィング | 7月19日 | 2804 | ブルドックソース | 7月24日 | 133% | |
| デイトレード | 7月17日 | 3823 | アクロディア | 7月18日 | 109% | |
| スウィング | 7月12日 | 4611 | 大日本塗料 | 7月17日 | 100% | |
| スウィング | 7月10日 | 9152 | 関西汽船 | 7月18日 | 110% | |
| スウィング | 7月10日 | 2144 | やまねメディカル | 7月26日 | 108% | |
| デイトレード | 7月6日 | 2731 | ニイウスコー | 7月9日 | 103% | |
| デイトレード | 7月2日 | 3715 | ドワンゴ | 7月2日 | 103% | |
| スウィング | 6月29日 | 2476 | テンプスタッフ | 7月10日 | 103% | |
| スウィング | 6月28日 | 8628 | 松井証券 | 7月10日 | 106% | |
| スウィング | 6月24日 | 7995 | 日本バルカ- | 7月12日 | 112% | |
| スウィング | 6月22日 | 2156 | セーラー広告 | 6月23日 | 109% | |
| スウィング | 6月21日 | 5019 | 出光興産 | 7月3日 | 102% | |
| スウィング | 6月20日 | 7256 | 河西工業 | 7月9日 | 107% | |
| デイトレード | 6月20日 | 4766 | ピーエイ | 6月21日 | 125% | |
| デイトレード | 6月19日 | 3842 | ネクストジェン | 6月20日 | 104% | |
| デイトレード | 6月18日 | 2759 | テレウェーブ | 6月19日 | 115% | |
| スウィング | 6月18日 | 6013 | タクマ | 6月25日 | 105% | |
| デイトレード | 6月17日 | 7736 | ユニオンHD | 6月18日 | 104% | |
| デイトレード | 6月14日 | 3813 | ゴメスコンサル | 6月15日 | 104% | |
| デイトレード | 6月13日 | 4835 | インデックス | 6月14日 | 107% | |
| スウィング | 6月12日 | 6393 | 油研工業 | 6月15日 | 109% | |
| デイトレード | 6月12日 | 6731 | ピクセラ | 6月13日 | 108% | |
| デイトレード | 6月11日 | 3840 | イーキャッシュ | 6月12日 | 107% | |
| スウィング | 6月11日 | 4331 | テーク&ギブ | 6月21日 | 112% | |
| デイトレード | 6月10日 | 2398 | ツクイ | 6月11日 | 103% | |
| スウィング | 6月10日 | 3832 | T&CHD | 6月25日 | 113% | |
| デイトレード | 6月6日 | 7725 | インターアクション | 6月7日 | 106% | |
| スウィング | 6月5日 | 7256 | 河西工業 | 6月19日 | 102% | |
| スウィング | 6月5日 | 4022 | ラサ工業 | 6月11日 | 111% | |
| デイトレード | 6月5日 | 4835 | インデックス | 6月6日 | 103% | |
| デイトレード | 6月4日 | 3843 | フリービット | 6月5日 | 113% | |
| デイトレード | 6月3日 | 3070 | アマガサ | 6月4日 | 102% | |
| デイトレード | 6月3日 | 3843 | フリービット | 6月4日 | 113% | |
| スウィング | 6月3日 | 5981 | 東京製綱 | 6月14日 | 114% | |
| スウィング | 5月31日 | 5019 | 出光興産 | 6月7日 | 106% | |
| デイトレード | 5月31日 | 3843 | フリービット | 6月1日 | 104% | |
| スウィング | 5月30日 | 1503 | 住友石炭 | 6月8日 | 121% | |
| デイトレード | 5月29日 | 4772 | デジタルアド | 5月30日 | 101% | |
| デイトレード | 5月29日 | 2759 | テレウェーブ | 5月30日 | 109% | |
| スウィング | 5月29日 | 6305 | 日立建機 | 6月7日 | 112% | |
| スウィング | 5月27日 | 6301 | 小松製作所 | 6月7日 | 116% | |
| デイトレード | 5月27日 | 4813 | ACCESS | 5月28日 | 104% | |
| デイトレード | 5月24日 | 8697 | 大阪証券取引所 | 5月25日 | 109% | |
| デイトレード | 5月23日 | 6726 | オーエイチティー | 5月24日 | 105% | |
| デイトレード | 5月22日 | 6256 | ニューフレア | 5月23日 | 105% | |
| デイトレード | 5月21日 | 4755 | 楽天 | 5月22日 | 104% | |
| デイトレード | 5月20日 | 8924 | リサパ^トナー | 5月21日 | 102% | |
| スウィング | 5月20日 | 6417 | SANKYO | 5月21日 | 107% | |
| スウィング | 5月16日 | 9123 | 太平洋海運 | 6月6日 | 292% | |
| デイトレード | 5月16日 | 6727 | ワコム | 5月17日 | 107% | |
| デイトレード | 5月16日 | 4751 | サイバーエージェ | 5月17日 | 104% | |
| スウィング | 5月16日 | 3528 | グローベルス | 5月28日 | 132% | |
| スウィング | 5月16日 | 6856 | 堀場製作所 | 5月22日 | 107% | |
| デイトレード | 5月15日 | 4813 | ACCESS | 5月16日 | 100% | |
| デイトレード | 5月14日 | 8789 | フィンテック | 5月15日 | 103% | |
| スウィング | 5月13日 | 5237 | ノザワ | 5月14日 | 104% | |
| スウィング | 5月11日 | 2450 | 一休 | 5月15日 | 89% | |
| スウィング | 5月11日 | 7259 | アイシン精機 | 5月27日 | 96% | |
| スウィング | 5月10日 | 4749 | アドバックス | 5月15日 | 129% | |
| デイトレード | 5月9日 | 3843 | フリービット | 5月10日 | 102% | |
| デイトレード | 5月8日 | 8894 | 原弘産 | 5月9日 | 101% | |
| スウィング | 5月8日 | 9939 | すみや | 5月11日 | 213% | |
| デイトレード | 5月7日 | 6256 | ニューフレア | 5月8日 | 104% | |
| スウィング | 5月2日 | 9231 | 国際航業 | 5月7日 | 111% | |
| スウィング | 5月2日 | 6305 | 日立建機 | 5月8日 | 105% | |
| スウィング | 5月1日 | 4749 | アドバックス | 5月7日 | 128% | |
| デイトレード | 4月30日 | 2150 | ケアネット | 5月1日 | 102% | |
| スウィング | 4月27日 | 6217 | 津田駒工業 | 5月10日 | 113% | |
| デイトレード | 4月26日 | 3823 | アクロディア | 4月27日 | 106% | |
| スウィング | 4月26日 | 6751 | 日本無線 | 5月9日 | 114% | |
| スウィング | 4月25日 | 6301 | 小松製作所 | 5月10日 | 115% | |
| デイトレード | 4月23日 | 3823 | アクロディア | 4月24日 | 109% | |
| デイトレード | 4月22日 | 2148 | アイティメディア | 4月23日 | 111% | |
| スウィング | 4月18日 | 5186 | ニッタ | 4月27日 | 105% | |
| デイトレード | 4月16日 | 2138 | ウェブドゥ | 4月16日 | 111% | |
| スウィング | 4月12日 | 7516 | コーナン商事 | 4月27日 | 119% | |
| デイトレード | 4月12日 | 3842 | ネクストジェン | 4月12日 | 107% | |
| スウィング | 4月11日 | 9605 | 東映 | 4月26日 | 118% | |
| デイトレード | 4月11日 | 3842 | ネクストジェン | 4月11日 | 103% | |
| デイトレード | 4月10日 | 4788 | サイバーコミュ | 4月10日 | 104% | |
| デイトレード | 4月6日 | 3841 | ジーダット | 4月6日 | 102% | |
| スウィング | 4月4日 | 6801 | 東光 | 4月10日 | 109% | |
| スウィング | 3月30日 | 6370 | 栗田工業 | 4月9日 | 107% | |
| デイトレード | 3月29日 | 3242 | アーバネット | 3月29日 | 117% | |
| スウィング | 3月26日 | 8258 | オーエムシーカード | 3月30日 | 117% | |
| デイトレード | 3月26日 | 9381 | エーアイティー | 3月26日 | 114% | |
| スウィング | 3月22日 | 9231 | 国際航業 | 3月30日 | 116% | |
| デイトレード | 3月20日 | 4751 | サイバーエージ | 3月20日 | 107% | |
| スウィング | 3月19日 | 7012 | 川崎重工 | 3月27日 | 108% | |
| デイトレード | 3月16日 | 3840 | イーキャッシュ | 3月16日 | 109% | |
| スウィング | 3月13日 | 1916 | 日成ビルド | 3月26日 | 110% | |
| デイトレード | 3月12日 | 3073 | ダイヤモンドダイ | 3月12日 | 111% | |
| スウィング | 3月9日 | 6767 | ミツミ電機 | 3月22日 | 114% | |
| スウィング | 3月8日 | 1332 | 日本水産 | 3月30日 | 109% | |
| デイトレード | 3月7日 | 3839 | ODK | 3月8日 | 109% | |
| スウィング | 3月6日 | 2211 | 不二家 | 3月7日 | 116% |



